GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: CN
Marca: SUNCAR
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: 2440-9116AKT 2440-9116K 401107-00728 440-00215
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 10 set
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Un sacchetto di PP dentro, una scatola di cartone fuori.
Tempi di consegna: 3-7 giorni dal ricevimento del pagamento (esclusi i giorni festivi)
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Capacità di alimentazione: 550 set a settimana.
Marca: |
SUNCAR |
tipo: |
Corredo della guarnizione del cilindro secchio/dell'asta |
Numero di parte: |
2440-9116AKT 2440-9116K 401107-00728 440-00215 |
L'attrezzatura compatibile fa: |
Scavatore DOOSAN |
Marca compatibile: |
SUNCAR |
Parola chiave: |
Corredo della guarnizione del cilindro; Corredo della guarnizione del cilindro del braccio, pezzi di |
Materiale: |
NBR, POM, PTFE, unità di elaborazione, nylon, ferro, ecc |
Condizione: |
Inutilizzato, mai aperto, nuovo di zecca |
Marca: |
SUNCAR |
tipo: |
Corredo della guarnizione del cilindro secchio/dell'asta |
Numero di parte: |
2440-9116AKT 2440-9116K 401107-00728 440-00215 |
L'attrezzatura compatibile fa: |
Scavatore DOOSAN |
Marca compatibile: |
SUNCAR |
Parola chiave: |
Corredo della guarnizione del cilindro; Corredo della guarnizione del cilindro del braccio, pezzi di |
Materiale: |
NBR, POM, PTFE, unità di elaborazione, nylon, ferro, ecc |
Condizione: |
Inutilizzato, mai aperto, nuovo di zecca |
Part Numbers: 2440-9116AKT, 2440-9116K, 401107-00728, 440-00215
Compatible Models: Doosan Excavator DH55-V, DH60-7, DH70, SOLAR 55, SOLAR 55-V, PULS DH55-V
| Product Name | 2440-9116AKT 2440-9116K 401107-00728 440-00215 |
|---|---|
| Brand | SUNCAR |
| OEM Numbers | 2440-9116AKT, 2440-9116K, 401107-00728, 440-00215 |
| Material | NBR, POM, PTFE, PU, Nylon, Iron, etc. |
| Condition | 100% New |
| Certification | ISO9001 |
| Style | Hydraulic Seal Kit, Cylinder Seal Kit |
| Availability | In Stock |
| MOQ | 100 sets |
| Supply Capacity | 2200 sets per month |
| Packaging | PP bag inside, carton box outside |
| Origin | Guangdong Province, China |
| Transport | Air, Sea, Express (FedEx, UPS, DHL, TNT) |
| Payment | L/C, PayPal, T/T, Western Union, Bank Transfer |
| Pos. | Part No | Qty | Parts Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 5M-6214 | [1] | PLUG (1/8-27 PTF) |
| 2 | 8T-6757 | [2] | PLUG-PIPE |
| 3 | 8T-8382 J | [1] | SEAL-HEAD |
| 4 | 155-9093 J | [2] | RING |
| 5 | 155-9094 J | [1] | RING |
| 6 | 155-9096 J | [1] | RING-SEAL |
| 7 | 6V-8237 | [11] | WASHER (26X44X4-MM THK) |
| 8 | 155-9103 J | [1] | RING-BACKUP |
| 9 | 165-9295 J | [1] | SEAL-LIP TYPE |
| 10 | 172-3918 J | [1] | SEAL AS |
| 11 | 353-9617 | [1] | CYLINDER AS |
| 7J-7366 | [1] | GASKET | |
| 7J-7367 | [1] | COVER | |
| 7X-2573 M | [6] | BOLT (M24X3X40-MM) | |
| 8T-4192 M | [2] | BOLT (M12X1.75X25-MM) | |
| 11A | 244-4258 | [1] | BUSHING |
| 12 | 155-9099 | [1] | RING-RETAINING |
| 13 | 365-2911 J | [2] | RING-BACKUP |
| 14 | 367-3932 J | [1] | SEAL-BUFFER |
| 15 | 367-3933 J | [1] | SEAL-U-CUP |
| 16 | 383-8636 | [1] | STOP |
| 17 | 470-7142 | [1] | ROD AS |
| 17A | 172-2997 | [1] | BUSHING |
| 18 | 423-8109 | [1] | HEAD |
| 19 | 433-5663 | [1] | PISTON |
| 20 | 155-9100 | [1] | BUSHING |
| 21 | 173-9684 M | [11] | BOLT (M24X3X100-MM) |
| 22 | 188-4192 | [1] | LOCKNUT-SPECIAL |
| 23 | 358-5990 J | [1] | SEAL-O-RING |
Available Repair Kits: 370-1871 J
Legend: J - Kit marked J services part(s) marked J, M - Metric part, R - Remanufactured part may be available
| Pos. | Part No | Qty | Parts Name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 360-0074 | [1] | CYLINDER AS | |
| 1A. | 284-7313 | [1] | BUSHING | |
| 2. | 234-4589 | [1] | ROD AS | |
| 2A. | 228-5615 | [1] | BUSHING | |
| 3. | 234-4580 | [1] | HEAD | |
| 4. | 266-8026 J | [1] | SEAL-O-RING | |
| 5. | 234-4581 J | [1] | RING-BACKUP | |
| 6. | 096-4430 | [1] | BUSHING | |
| 7. | 7Y-4631 | [1] | RING-RETAINING | |
| 8. | 209-5957 J | [1] | SEAL-BUFFER | |
| 9. | 150-5826 J | [1] | SEAL-U-CUP | |
| 10. | 150-5827 J | [1] | RING-BACKUP | |
| 11. | 456-0194 J | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
| 12. | 234-4582 | [1] | PISTON | |
| 13. | 234-4586 J | [2] | RING | |
| 14. | 234-4585 J | [2] | RING | |
| 15. | 234-4583 J | [1] | SEAL AS | |
| 16. | 234-4584 J | [2] | RING-BACKUP | |
| 17. | 4B-9880 | [1] | BALL | |
| 18. | 096-6210 M | [1] | SETSCREW-SOCKET (M14X2X14-MM) | |
| 19. | 4I-3628 M | [12] | BOLT-SOCKET HEAD (M18X2.5X80-MM) | |
| 20. | 166-1495 | [2] | SEAL-LIP TYPE | |
| 21. | 235-7679 | [2] | SEAL-LIP TYPE | |
| 22. | 3B-8489 | [2] | FITTING-GREASE (1/8-27 PTF) |
Available Repair Kits: 464-2935 J - KIT-SEAL (BUCKET CYLINDER)
Legend: J - Kit marked J services part(s) marked J, M - Metric part