GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cn
Marca: SUNCAR
Numero di modello: 0734300621 sigillo d'olio
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: Accetta l' ordinanza di processo.
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Un sacchetto di PP dentro, una scatola di cartone fuori.
Tempi di consegna: 3-7 giorni dal ricevimento del pagamento (esclusi i giorni festivi)
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Capacità di alimentazione: 550 pezzi a settimana.
Colore: |
Marrone |
Stile: |
Sigillo dell'olio CFW |
Materiale: |
FKM/NBR |
TEM.: |
-20~200°C |
Caratteristiche: |
Guarnizione resistente; olio di guarnizione |
Marchio: |
dimensione |
Prestazioni: |
Corrosione |
Forma: |
Anello |
Colore: |
Marrone |
Stile: |
Sigillo dell'olio CFW |
Materiale: |
FKM/NBR |
TEM.: |
-20~200°C |
Caratteristiche: |
Guarnizione resistente; olio di guarnizione |
Marchio: |
dimensione |
Prestazioni: |
Corrosione |
Forma: |
Anello |
0734300621 Sgombero di olio Sgombero dell'albero per escavatore
Descrizione:Questa è una taglia del sigillo di olio del telaio CFW. Abbiamo molte dimensioni standard e possiamo anche offrire un servizio personalizzato.
Se avete qualsiasi esigenza di imballaggio e materiale, si sentano liberi di contattarci, faremo del nostro meglio per soddisfare la vostra richiesta!
Scegliendoci come vostro partner vi garantirà un importante vantaggio competitivo sul mercato!
Dettagli dei prodotti:
| Nome del prodotto | 0734300621 Sgombero di olio Sgombero dell'albero per escavatore |
| Materiale | FKM 595 |
| Temp. | FKM ((-20°C~200°C) |
| Dimensione | 75*120*7 |
| Dimensioni relative | Dimensioni standard |
| Sgomberamento di olio |
TC; TCK; TN; SC; SB; MG; TCN; KC; KB; TC4; TB4; OKC3 |
| Durezza | 595 riva A |
| Luogo originale | Guangzhou, Cina |
| Vantaggi |
La resistenza all'olio e ai combustibili è migliore rispetto ad altri tipi; L'unica gomma altamente elastica è resistente agli aromatici e agli idrocarburi clorurati. Resistenza eccellente all'hC-A-T; Eccellente resistenza alle intemperie e all'ozono; eccellente resistenza agli acidi; Basso gonfiore in acqua. |
| ApplicC-A-Tione |
b. "tecnologia" per la "produzione", la "produzione", la "produzione" o la "produzione" di "tecnologie" per la "produzione", la "produzione" o la "produzione" di "tecnologie" per la "produzione", la "produzione" o la "produzione" di "tecnologie" per la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione" o la "produzione". Macchine utensili;agricoltura |
| Porto di carico | Porto di Huangpu, Cina |
| Pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Medio | Olio idraulico, liquido ritardante la fiamma, acqua e altri |
| Tipo | Sigillo idraulico;sigillo idraulico BABSL/BAUM5SLX7 CFW |
Numeri delle parti CFW:
| 40413623 | 40413776 |
| 40413915 | 40413849 |
| 49303386 | 12011534 |
| 40413593 | 418863 |
| 40413594 | 40413068 |
| 49303388 | 49063902 |
| 40412156 | 40412616 |
| 12020706 | 40413883 |
| 40412158 | 49081452 |
| 40412998 | 40413758 |
| 49332435 | 40412613 |
| 40412154 | 473522 |
| 2953 | 49388588 |
| 40412513 | 40412110 |
| 49313677 | 49306548 |
| 40413621 | 82439 |
| 40413609 | 40413479 |
| 40413249 | 40413606 |
| 40413818 | 40413881 |
| 12011517 | 40412129 |
| 40413528 | 40412607 |
| 40411046 | 40413262 |
| 49073432 | 49031083 |
| 40413624 | 49371705 |
| 520073 | 3790 |
| 49017151 | 49431656 |
| 40411047 | 146585 |
| 40413754 | 40412695 |
| 40413626 | 40413096 |
| 40412997 | 40412600 |
| 40411048 | 40413290 |
| 49323003 | 531108 |
| 49421340 | 40413488 |
| 40412994 | 40412981 |
| 49426583 | 40412585 |
| 40413455 | 49304641 |
| 40413664 | 529444 |
| 40413259 | 412661 |
| 307424 | 430275 |
| 40412599 | 40412877 |
| 12001675 | 421276 |
| 40413858 | 803164092 |
| 40411051 | 0734-319-745 |
| 418622 | ZGAQ-02303 |
| 49390480 | ZGAQ-02303 |
| 49021064 | 0734-319-745 |
| 40412478 | GB/T9877.1-1988 |
| 40412480 | 10764701 |
| 40412480 | 12001706 |
| 523549 | 40413901 |
| 40412995 | 49008285 |
| 49421344 | 12011530 |
| 49421346 | 40412978 |
| 49421344 | XJBN-00048 |
| 12001682 | XJBN-00048 |
| 40413731 | 49001732 |
| 40413894 | 40413535 |
| 49342411 | 430573 |
| 40411002 | 40412445 |
| 49033017 | 40412445 |
| 12001688 | 418727 |
| 418676 | 40412133 |
| 12011521 | 40412115 |
| 40411053 | 12001711 |
| 49421348 | 40413900 |
| 40413365 | 40413884 |
| 49313078 | 40411055 |
| 40413771 | 40411056 |
| 49035486 | 49008932 |
| 49421362 | 40413537 |
| 49421362 | 40412524 |
| 40412621 | 40412524 |
| 49313742 | 40412608 |
| 49313742 | 40413177 |
| 49306075 | XJDD-00115 |
| 40412519 | 390171 |
| 40412956 | 390171 |
| 40413444 | 418858 |
| 40413774 | 40413804 |
| 40413774 | 40413861 |
| 40413599 | XJDD-00212 |
| 40412618 | 714-12-19170 |
| 12001704 | 714-12-19170 |
| 40412160 | XJDD-00115 |
| 40412581 | 9T3869 |
| 49023852 | K9007401 |
| 49023852 | K9007401 |
Come mettere ordine:
1Inchiesta.
2Le vendite hanno fatto una richiesta al responsabile delle vendite.
3Rispondi.
4Negoziazione commerciale
5Facciamo un patto.
6- Fate il pagamento.
7. ricevuta di pagamento
8- Dipartimento magazzino che controlla e imballa i prodotti
9. Consegna ((Il vostro spedizioniere o troviamo spedizioniere da spedizioni espresse)
10Hai ricevuto i prodotti.
11Servizio post-vendita
12E'ora di riordinare.
![]()
![]()
![]()