| 991/20038 | 559/53900 | 991/00134 |
| 991/00028 | 991/00059 | 991/00171 |
| 991/00111P | 991/00126 | 991/20020 |
| 991/00153 | 991/00166 | 991/00005 |
| 991/10129 | 991/10159 | 991/00095 |
| 991/20038G | 559/53900K | 991/00135 |
| 991/00021 | 991/00061 | 991/03800 |
| 991/00017 | 991/00129 | 991/20022 |
| 991/20028 | 991/00076 | 991/10041P |
| 991/00019 | 991/00131 | 991/20023 |
| 991/00105 | 991/00170 | 991/00011 |
| 991/00147PG | 991/20009G | 99100099P |
| 991/10110 | 991/00003 | 991/00140 |
| 991/20028H | 991/00081 | 991/10081 |
| 991/00020 | 991/00132 | 991/20023G |
| 991/00107 | 991/00170P | 991/00012 |
| 991/00027 | 991/20019 | 991/00100 |
| 991/00110PG | 991/00004 | 991/00141 |
| 991/00152PG | 991/00086 | 991/10101 |
| 991/10127 | 991/10113 | 991/20024 |
| 991/00103P | 991/20030 | 991/00013 |
| 991/00147 | 99100024 | 991/00102 |
| 991/10104 | 991/00109PG | 991/00144 |
| 991/10122 | 991/00025 | 991/00103 |
| 991/20037 | 991/00110 | 991/00145 |
| 991/10103 | 991/00152 | 991/10102 |
| 991/20025G | 991/10121 | 991/20025 |
| 991/00016 | 991/20034 | 991/00015 |
| 991/00146 | 991/00026 | 991/00103G |
Cilindro, rotazione/oscillazione JCB a montaggio centrale:
| Pos. | Parte n | Qtà | Nome delle parti |
| 1 | 559/21700 | [2] | Uccisione di ariete |
| 1 | 559/35100 | [1] | Ram uccise la mano destra |
| 1 | 559/35000 | [1] | Ram colpì la mano sinistra |
| 2 | 559/21800 | [1] | Cilindro |
| 2 | 559/30900 | [1] | Cilindro di rotazione del cilindro |
| 2 | 559/35300 | [1] | Il cilindro ruota a destra |
| 2 | 559/45500 | [1] | Pistone di rotazione del cilindro destro |
| 2 | 123/00962 | [1] | Pistone di rotazione destro del tubo |
| 2 | 559/35200 | [1] | Rotazione del cilindro a sinistra |
| 2 | 123/00961 | [1] | Tubo |
| 3 | 561/08000 | [1] | Pistone a stelo |
| 3 | 590/11700 | [1] | Pistone a stelo |
| 4 | 808/00225 | [1] | Cuscinetto |
| 5 | 1450/0001 | [1] | Grasso per capezzoli, dritto 1/8 BSP |
| 6 | 559/04503 | [1] | Estremità del cappuccio |
| 6 | 594/00005 | [1] | Estremità del cappuccio |
| 7 | 559/21701 | [1] | Cuscinetto a ghiandola |
| 8 | 559/17401 | [1] | Pistone di testa |
| 8 | 595/10010 | [1] | Testa del pistone |
| 9 | 814/00215 | [1] | Primavera |
| 10 | 561/07904 | [1] | Collare |
| 11 | 2203/0022 | [1] | Anello elastico |
| 12 | MSS | [1] | Supersessione multipla |
| 12 | 561/07902 | [1] | Limitatore |
| 12 | 561/07905 | [1] | Limitatore |
| 13 | 561/07901 | [1] | Collare |
| 14 | 2203/1033 | [1] | Anello elastico |
| 15 | 1406/0018 | [2] | Rondella incollata (1/2" BSP) |
| 16 | 1604/0004 | [1] | Adattatore maschio |
| 16 | 122/93900 | [1] | Tubo adattatore lungo |
| 16A. | 1605/0008 | [1] | Adattatore |
| 17 | 991/00012 | [1] | Kit-tenuta pistone stelo 60mm x cil.100mm |
| 17 | 991/00028 | [1] | Kit-tenuta pistone stelo 60mm x cil.100mm |
| 17 | 991/00055 | [1] | Kit-tenuta pistone stelo 60mm x cil.100mm |
| 17 | 991/00130 | [1] | Kit-guarnizione 100 x 60 |
| 18 | 559/00106 | [1] | Anello elastico |
| 19 | 597/60003 | [1] | Anello di bloccaggio filo asta 60mm |
![]()

