GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: CN
Marca: SUNCAR
Numero di modello: 707-99-64160 corredo della guarnizione del cilindro di 7079964160 ascensori
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: Accetti l'ordine di prova
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: I pp insaccano dentro, esterno del contenitore di cartone.
Tempi di consegna: 3-7 giorni dopo il pagamento ricevuto (festa nazionale esclusa)
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Capacità di alimentazione: 550 insiemi alla settimana.
Marca: |
SUNCAR |
Tipo: |
Corredo della guarnizione del cilindro idraulico; Corredo della guarnizione del cilindro dell'ascens |
Numero dell'OEM: |
707-99-64160 7079964160 |
Attrezzatura compatibile: |
Attrezzatura per l'edilizia da KOMATSU; Bulldozer della ruota |
Modelli di misure: |
KOMATSU WD600-3 |
Durezza: |
20-90 riva |
Applicazione: |
Rivendi; Cilindro; Bulldozer della ruota; CariC-A-Tore della ruota; Attrezzatura per l'edilizia da K |
OEM: |
Disponibile, sì |
Qualità: |
Buon, norma dell'OEM, genuino/merC-A-To degli accessori |
Marca: |
SUNCAR |
Tipo: |
Corredo della guarnizione del cilindro idraulico; Corredo della guarnizione del cilindro dell'ascens |
Numero dell'OEM: |
707-99-64160 7079964160 |
Attrezzatura compatibile: |
Attrezzatura per l'edilizia da KOMATSU; Bulldozer della ruota |
Modelli di misure: |
KOMATSU WD600-3 |
Durezza: |
20-90 riva |
Applicazione: |
Rivendi; Cilindro; Bulldozer della ruota; CariC-A-Tore della ruota; Attrezzatura per l'edilizia da K |
OEM: |
Disponibile, sì |
Qualità: |
Buon, norma dell'OEM, genuino/merC-A-To degli accessori |
707-99-64160 7079964160 sollevano il servizio Kit Wheel Dozer WD600-3 KOMATSU del cilindro
| Nome di prodotto | 707-99-64160 7079964160 sollevano il servizio Kit Wheel Dozer WD600-3 KOMATSU del cilindro |
| Marca commerciale | SUNCAR |
| Numero dell'OEM | 707-99-64160; 7079964160 |
| Modello compatibile |
KOMATSU WD600-3 |
| MOQ | Accetti l'ordine di prova |
| Caratteristiche | Resistenza di olio, resistenza al calore, bene durevole, prestazione di sigillamento, fabbricazione |
| Attrezzatura compatibile | Bulldozer della ruota; CariC-A-Tore della ruota; Attrezzatura per l'edilizia da KOMATSU |
| Materiale |
Unità di elaborazione, di gomma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Marca compatibile | KOMATSU |
| Alility del rifornimento | 550 insiemi alla settimana |
| Circostanza | 100% nuovo |
| Modo di trasporto | Aria, mare, preciso (Fedex, UPS, DHL, TNT ecc.) |
| Certificazione | ISO9001 |
| MerC-A-To | Nord America, Sudamerica, Europa occidentale, Europa Orientale, l'Asia orientale, Sud-est asiatico, Medio Oriente, Africa, Oceania, universalmente |
| Dimensione | Dimensione standard |
| Applicazione | Rivendi; Cilindro; Bulldozer della ruota; KOMATSU |
| Di riserva | In azione ricche |
| Componga | Parapolvere; Giunto circolare; Anello di rinforzo; anello di stantuffo; anello dell'amplifiC-A-Tore |
| Disponibilità | In azione ricche. |
| Stile |
Idraulico, corredo della guarnizione del cilindro dell'ascensore |
Vantaggi:
■Buona resistenza del combustibile e del petrolio;
■Forza ad alta resistenza;
■Gonfiamento basso in acqua;
■La resistenza contro petrolio e combustibili è migliore di altri tipi;
■Il solo whice di gomma altamente elastico è la resistenza al aromatci ed agli idrocarburi chlornated;
■Resistenza al calore di Exccllcent;
■Tempo di Exccllcent e resistenza del ozonc;
■Resistente agli'acidi di Exccllcent;
■Gonfiamento basso in acqua;
■Buona resistenza dei combustibili e del petrolio;
■Buona resistenza di ozono e del weater;
■Migliore resistenza al calore di tutti i tipi di gomma;
■Resistenza a bassa temperatura eccellente di tutti i tipi di gomma;
■Resistenza eccellente di ozono e del tempo;
Parti relative:
| Posizione. | Numero del pezzo | Nome | Qty |
| G1 | 707-01-XU830 | CILINDRO Assy, (RIVESTIMENTO FINALE) | 2 |
| ==================== | |||
| 707-01-0F640 | CILINDRO Assy, ASCENSORE | 1 | |
| 1 | 707-13-16890 | • CILINDRO | 1 |
| 2 | 198-63-12320 | • BOCCOLA | 1 |
| 3 | 07000-13070 | • GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 2 |
| 4 | 198-63-12420 | • ANELLO, ROTTURA | 2 |
| 5 | 707-27-16380 | • TESTA | 1 |
| 6 | 707-52-90681 | • BOCCOLA | 1 |
| 7 | 707-51-90030 | • IMBALLAGGIO, BARRETTA (CORREDO) | 1 |
| 8 | 707-51-90640 | • ANELLO, AMPLIFIC-A-TORE (CORREDO) | 1 |
| 9 | 707-56-90740 | • GUARNIZIONE, POLVERE (CORREDO) | 1 |
| 10 | 07179-13104 | • ANELLO, ROTTURA | 1 |
| 11 | 07000-15150 | • GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 |
| 12 | 07146-05152 | • ANELLO, APPOGGIO (CORREDO) | 1 |
| 13 | 01010-81660 | • BOLT | 12 |
| 14 | 01643-31645 | • RONDELLA | 12 |
| 15 | 707-58-90A20 | • BARRETTA, PISTONE | 1 |
| 16 | 198-63-12320 | • BOCCOLA | 1 |
| 17 | 07000-13070 | • GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 2 |
| 18 | 198-63-12420 | • ANELLO, ROTTURA | 2 |
| 19 | 07000-15090 | • GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 |
| 20 | 707-35-90010 | • ANELLO, APPOGGIO (CORREDO) | 2 |
| 21 | 707-36-16540 | • PISTONE | 1 |
| 22 | 707-44-16180 | • ANELLO, PISTONE (CORREDO) | 1 |
| 23 | 07156-01620 | • ANELLO, USURA (CORREDO) | 1 |
| 24 | 01310-01216 | • VITE | 1 |
| 25 | 707-86-12630 | METROPOLITANA | 2 |
| 26 | 07000-13035 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 2 |
| 27 | 01435-01055 | BOLT | 8 |
| 28 | 707-88-25410 | SOSTEGNO | 2 |
| 29 | 707-88-21860 | BANDA | 2 |
| 30 | 01435-01235 | BOLT | 8 |
| 31 | 707-88-10150 | MORSETTO | 2 |
| 32 | 01435-01240 | BOLT | 4 |
| 33 | 07371-31049 | FLANGIA | 4 |
| 34 | 707-88-33040 | CAPPUCCIO | 2 |
| 35 | 07372-21035 | BOLT | 8 |
| 36 | 01643-51032 | RONDELLA | 8 |
| ==================== | |||
| CORREDO DI SERVIZIO | |||
| K | 707-99-64160 | CORREDO DI SERVIZIO, CILINDRO DELL'ASCENSORE | 2 |
![]()