GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: CN
Marca: SUNCAR
Numero di modello: 175-63-05012 guarnizione del cilindro dell'ascensore di 1756305012 lame
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 10 insiemi
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: I pp insaccano l'interno, contenitore di cartone fuori.
Tempi di consegna: 3-7 giorni dopo il pagamento ricevuto (festa nazionale esclusa)
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Capacità di alimentazione: 550 insiemi alla settimana.
Materiale: |
Unità di elaborazione, di gomma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Circostanza: |
100% nuovo; Unopend; Inutilizzato; Intatto |
Marca di misura: |
JCB |
Attrezzatura adatta:: |
Escavatore; Bulldozer |
Feuture: |
resistenza di olio |
MerC-A-To: |
Wordwile, la gente nel bisogno |
Modelli adatti: |
JCB |
Tipo: |
corredo della guarnizione del cilindro idraulico |
Imballaggio: |
Nuetral che imballa o imballaggio dell'OEM |
OEM no.: |
903/20887 di 903-20887 903 20887 90320887 |
Stile: |
Guarnizione idraulica, corredo della guarnizione meccanica |
Nome di parte: |
Corredo della guarnizione del JCB |
Materiale: |
Unità di elaborazione, di gomma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Circostanza: |
100% nuovo; Unopend; Inutilizzato; Intatto |
Marca di misura: |
JCB |
Attrezzatura adatta:: |
Escavatore; Bulldozer |
Feuture: |
resistenza di olio |
MerC-A-To: |
Wordwile, la gente nel bisogno |
Modelli adatti: |
JCB |
Tipo: |
corredo della guarnizione del cilindro idraulico |
Imballaggio: |
Nuetral che imballa o imballaggio dell'OEM |
OEM no.: |
903/20887 di 903-20887 903 20887 90320887 |
Stile: |
Guarnizione idraulica, corredo della guarnizione meccanica |
Nome di parte: |
Corredo della guarnizione del JCB |
903/20887 di 903-20887 903 20887 90320887 corredi della guarnizione del JCB
Descrizione: I corredi delle guarnizioni del cilindro idraulico sono componenti essenziali dei dispositivi meccanici, delle macchine e degli impianti differenti. La gente sceglie queste guarnizioni a causa della loro efficace guarnizione che di sigillatura del cilindro di function.JCB il corredo ha rendimento elevato, che sono resistenti a temperatura elevata, ad alta pressione e ad impatto, fornisce le buone proprietà meccaniche, prolungare la durata del macchinario dei clienti e può assicurare la costruzione stabile e sicura degli utenti dell'escavatore. Completamente è progettato per il macchinario di costruzione.
| Nome di prodotto | 903/20887 di 903-20887 903 20887 90320887 corredi della guarnizione del JCB |
| Marca | SUNCAR |
| Marca di misura | JCB |
| OEM no. | 903/20887 di 903-20887 903 20887 90320887 |
| Modello compatibile | JCB |
| Caratteristica | Durevolezza, Duro durante, Alto-durezza |
| Funzione | Pistone di sigillatura |
| MOQ | 10 insiemi |
| Tipo | Corredo della guarnizione del cilindro idraulico |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Modo di spedizione | Da aria, dal mare, da preciso (Fedex, UPS, DHL, TNT ecc.) |
| Qualità | Qualità stabile, norma dell'OEM, genuino/merC-A-To degli accessori |
| Porto di caricamento | Porto di Huangpu, Cina |
Modelli:
| Modelli che comprendono il pezzo di ricambio 903/20887 di corredo, guarnizione | |
| COSTRUZIONE | |
| 8018; .8014; | MICRO PLUS-T2; |
| MICRO-T2; | 8018 eccellente; |
| 8018 eccellente; | 8016; |
| 8015; | 8017; |
| Aggregati che comprendono il pezzo di ricambio 903/20887 di corredo, guarnizione | |
| MICRO-T2 | 8014 |
Parti relative:
For Your Information di no. dell'OEM:
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590768 | 2316844 | 2316845 |
| 2590768 | 2316844 | 2316845 |
| 2590768 | 2316844 | 2316845 |
| 3198295 | 2159987 | 1915649 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 5185137 | 2590633 | 1373661 |
| 5185137 | 2590633 | 1373661 |
| 5185137 | 2590633 | 1373661 |
| 518-5137 | 2590633 | 1373661 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 1915649 | 3751733 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 350-0967 |
| 3500971 | 4560204 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 189-1789 |
| 266-7892 | 266-8057 | 189-1789 |
| 212-3608 | 212-3608 | 189-1789 |
![]()