GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Il GIAPPONE
Marca: ISUZU
Numero di modello: Guarnizione di 8972093423 alberi a gomito
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 100 insiemi
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: I pp insaccano l'interno, contenitore di cartone fuori.
Tempi di consegna: 3-7 giorni dopo il pagamento ricevuto (festa nazionale esclusa)
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Capacità di alimentazione: 550 pc alla settimana.
Marca: |
ISUZU |
Tipo: |
Guarnizione anteriore dell'albero a gomito |
Modo di spedizione: |
Da aria, dal mare, da preciso (Fedex, UPS, DHL, TNT ecc.) |
Di riserva: |
Azione ricche |
Caratteristica: |
Resistenza di olio, resistenza al calore, bene durevole, prestazione di sigillamento, fabbricazione |
Industrie applicabili: |
Lavori di costruzione |
Colore: |
Colore standard/secondo il cliente richiesto |
Campione: |
Sì. |
Stile: |
Guarnizione idraulica e meccanica, olio |
Modello compatibile: |
4HK1 4HG1T 6HK1 6SK1 |
Qulity: |
ISUZU 100% |
Marca: |
ISUZU |
Tipo: |
Guarnizione anteriore dell'albero a gomito |
Modo di spedizione: |
Da aria, dal mare, da preciso (Fedex, UPS, DHL, TNT ecc.) |
Di riserva: |
Azione ricche |
Caratteristica: |
Resistenza di olio, resistenza al calore, bene durevole, prestazione di sigillamento, fabbricazione |
Industrie applicabili: |
Lavori di costruzione |
Colore: |
Colore standard/secondo il cliente richiesto |
Campione: |
Sì. |
Stile: |
Guarnizione idraulica e meccanica, olio |
Modello compatibile: |
4HK1 4HG1T 6HK1 6SK1 |
Qulity: |
ISUZU 100% |
L'olio di guarnizione, CR/SHF, il RR 8972093423 misura Hitachi 4HK1 4HG1T 6HK1 6SK1
Le guarnizioni sono utilizzate per proteggere le assi ed i cuscinetti dall'ingresso della sporcizia e dei corpi estranei e dall'uscita di petrolio o di grasso. Una guarnizione consiste generalmente di una parte di metallo circolare esterna e di un membro flessibile interno che fa il sigillamento reale ed è legato alla parte di metallo dagli agenti adesivi chimici.
| Nome di prodotto | L'olio di guarnizione, CR/SHF, il RR 8972093423 misura Hitachi 4HK1 4HG1T 6HK1 6SK1 |
| Marca | ISUZU |
| MOQ | 10 pc/accettano l'ordine di prova |
| Campione | Fornito, disponibile |
| Uso | Parti di Hitachi dell'escavatore |
| Caratteristica | Resistenza di olio, resistenza al calore, bene durevole, prestazione di sigillamento, fabbricazione |
| Porto di caricamento | Porto di Huangpu, Cina |
| Posto originale | Provice di Guangdong, Cina |
| Modi di trasporto | Da aria, dal mare, da preciso (Fedex, UPS, DHL, TNT ecc.) |
| Numero dell'OEM | 8972093423 |
| Attrezzatura compatibile | Escavatore Hitachi |
| AppliaC-A-Tion | Fabbrica, officine riparazioni del macchinario, aziende agricole, vendita al dettaglio, lavori di costruzione, Enegy&Mining |
| Peso di spedizione (chilogrammi) | 0,2359 |
| Modello compatibile | 4HK1 4HG1T 6HK1 6SK1 |
Modelli di misure:
|
ISUZU 4HK1 |
ISUZU 6SK1 | ISUZU 6HK1 | ISUZU 4HG1T |
| HITACHI EG70R-3 | HITACHI MA200 | Hitachi SR2000G | HITACHI ZH200-A |
|
ZH200LC-A |
ZR125HC | ZR950JC | ZW220 |
| ZX190W-3 | ZW250 | ZW250-HCMF | ZX170W-3 |
| ZW220-HCMF | ZX200-3F | ZX210-3-AMS | ZX210H-3 |
| ZX210K-3 | ZX210L-3 | ZX210N-3-HCME | ZX210W-3 |
| ZX220W-3 | ZX225US-3 | ZX225USR-3 | ZX225USRL-3 |
| ZX240-3 | ZX250H-3 | ZX250K-3 | ZX250L-3 |
| ZX250LC-5B | ZX250W-3 | ZX270-3 | ZX280L-3 |
| ZX280LC-3 | ZX280LCH-3 | ZX290LC-5B | ZX330-3 |
| ZX330-3F | ZX350H-3 | ZX350H-3F | ZX350K-3 |
| ZX350LC-3-HCME | ZX350LC-5B | ZX360W-3 | ZX400LCH-3 |
Un certo numero dell'OEM qui per il vostro riferimento:
| 130-8107 | 8-97209342-0 | 8-97382955-0 | FU0054F0 | 85108423 |
| 1425868 | 8-97209342-3 | 8973829550 | 714-07-18530 | 16763-52104 |
| 1-09625576-0 | 8972093423 | 8-98334339-0 | FU0264F0 | 714-13-19810 |
| 1096255760 | 8972093420 | 8983343390 | FU0053F0 | YN32W01060P1 |
| MD008-883 | 32A11-04010 | 8-98334482-0 | FU1458P0 | FU2146P0 |
| MD016-317 | 8983344820 | 8976023781 | FU1019L0 | FU0265F0 |
| 185-9110 | 32A11-04010 | 8-97602378-1 | FU0064F0 | FU0279F0 |
| 1-09625576-0 | 1096255760 | 1425868 | 212-6073 | FU0979L0 |
| 130-8107 | MD016-317 | MD008-883 | 714-12-19120 | FU0979P0 |
| 185-9110 | 32A11-04010 | 8-97382955-0 | 1676352104 | FU1441P0 |
| 8983343390 | 8-98334339-0 | 8973829550 | 144-15-29110 | FU0508F0 |
| 8-98334482-0 | 8976023781 | 8-97602378-1 | 1002070TCBI | VOE8510842 |
| 8983344820 | 8-97209342-0 | 8972093423 | FU1441P1 | 12278-90006 |
| 32A11-04010 | 8972093420 | 8-97209342-3 | FU1458P1 | 703-08-96510 |
| FU0509F0 | 2126073 | FU1078L0 | FU1019P0 |
Numero sullo schema del C-A-Talogo: 175
![]()