GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Il Giappone
Marca: SUNCAR
Numero di modello: Kit guarnizioni cilindro 707-99-65420
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 10 insiemi
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: I pp insaccano l'interno, contenitore di cartone fuori.
Tempi di consegna: 3-7 giorni dopo il pagamento ricevuto (festa nazionale esclusa)
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Capacità di alimentazione: 550 insiemi alla settimana.
Marca: |
SUNCAR |
Tipo: |
Corredo della guarnizione del cilindro |
Featrure: |
Durezza/resistenza all'usura/termoresistenza di High&Low |
Colore: |
Colore standard/cliente richiesto |
Numeri del pezzo: |
707-99-65420; 7079965420 |
Attrezzatura compatibile: |
Macchinario di costruzione |
Porto di caricamento: |
PORTO di HUANGPU, Cina |
Modello compatibile: |
KOMATSU |
Materiale: |
IDI DELLA |
Marca: |
SUNCAR |
Tipo: |
Corredo della guarnizione del cilindro |
Featrure: |
Durezza/resistenza all'usura/termoresistenza di High&Low |
Colore: |
Colore standard/cliente richiesto |
Numeri del pezzo: |
707-99-65420; 7079965420 |
Attrezzatura compatibile: |
Macchinario di costruzione |
Porto di caricamento: |
PORTO di HUANGPU, Cina |
Modello compatibile: |
KOMATSU |
Materiale: |
IDI DELLA |
707-99-65420 7079965420 sollevano i corredi della guarnizione del cilindro per KOMATSU WA450, WA470, WA480
Descrizione: 707-99-65420 corredi della guarnizione del cilindro dell'ascensore per di KOMATSU il vestito anche per il cariC-A-Tore WA450, WA470, WA480 della ruota
I corredi della guarnizione del cilindro idraulico dal rifornimento di SUNCAR vi hanno lasciato riparare la vostra idraulica nel vostro granaio o garage per risparmiare i soldi. Ottenga le guarnizioni ed i corredi idraulici per tutte le specie di dimensioni e di stili dell'idraulica per le attrezzature agricole come pure l'attrezzatura per l'edilizia. Sostituisca le guarnizioni idrauliche della barretta così che non state sanguinando il potere e che non state sprecando il tempo. Sostituisca le parti del cilindro idraulico ed ottenga la vostra idraulica che lavora ancora come nuovo.
| Nome di prodotto | 707-99-65420 7079965420 sollevano i corredi della guarnizione del cilindro per KOMATSU WA450, WA470, WA480 |
| Marca commerciale | SUNCAR |
| MOQ | 10 insiemi |
| Feuture |
Resistenza all'usura/di durezza/termoresistenza di High&low |
| Pagamento | Paypal, T/T, Western Union, , trasferimento bancario |
| Dettagli di Paking | I pp insaccano l'interno, contenitore di cartone fuori. |
| Posto originale | Guangdong, Cina |
| Modo di trasporto |
Da aria, dal mare, da preciso (Fedex, UPS, DHL, TNT ecc.) |
|
Certificazione |
ISO9001 |
| Modello compatibile |
CariC-A-Tore della ruota WA450-5L WA470-5 WA480-5L WA480-5 KOMATSU |
|
Disponibilità |
In azione |
| Attrezzatura compatibile | Macchinario di costruzione; CariC-A-Tore della ruota |
Il nostro numero dell'OEM del corredo della guarnizione del cilindro per il vostro riferimento:
| LB01V00007R300 | 31Y1-31490 | K9003934 | 440-00214 |
| LB01V00007R100 | 31Y1-34790 | K9003934 | 2440-9116 |
| LB01V00003R500 | 31Y1-35030 | K9004402 | 2440-920 |
| LB01V00003R400 | 2440-9295 | K9004402 | 2440-9253 |
| LB01V00003R300 | VOE2906622 | K9003935 | 440-00347 |
| LB01V00003R200 | 401107-00974 | K9003935 | K1001986 |
| LB01V00003R100 | 401107-00976 | K9001892 | 440-00349 |
| LP01-V00002R400 | K9002290 | K9001892 | 440-00393 |
| 4436496 | K9002290 | 4614810 | 2440-9087 |
| 4437964 | K9009768 | 401107-00757 | 2440-9089 |
| 4314461 | K9002933 | 401107-00583 | 2440-9090 |
| 4291362 | K9002933 | 2440-6228AKT | 440-000355 |
| 4291368 | 440-00348 | 9154896 | 440-00042 |
| 4418617 | 2440-9128 | 9154896 | 440-00044 |
| 4411618 | 2440-6227 | 401107-00714 | 2440-9136 |
| 4422494 | 2440-6228 | 2440-9139 | 2440-9138 |
| 4163568 | 2440-9125 | 2440-9116 | 440-00311 |
| 4163569 | 2440-9127 | 2159916 | K9005862 |
| 4163570 | 2440-9122 | 215-9916 | K9005862 |
| 4634035 | 2440-9124 | 4614814 | K9005879 |
| 4634036 | 440-00020 | 2042727 | K9005879 |
| 4634037 | 2440-6085 | 4642933 | K9005880 |
| 4635157 | 2440-9276 | 4560208 | K9005880 |
| 4634038 | 2440-9406 | 3500972 | K9002306 |
| 4614069 | 4352341 | 464-2933 | K9002306 |
| 4705345 | 4352346 | 456-0208 | K9002308 |
| 4622067 | 4352350 | 350-0972 | K9002308 |
| 4681367 | 9175564 | 2590627 | K9005434 |
| 4681368 | 4438684 | VOE14589144 | LS01V00057R400 |
| 4681369 | 4642933 | 3701866 | LS01V00057R300 |
| 2160000 | 2590678 | 259-0712 | LS01V00057R200 |
| 216-0000 | 2590776 | 707-99-68560 | LS01V00057R100 |
| 353-9616 | 464-2933 | 154-0748 | LS01V00004R500 |
| PM01V00043R800 | 259-0678 | 154-0757 | LS01V00004R400 |
| PW01V00012R100 | 259-0776 | 126-1887 | LS01V00004R300 |
| PM01V00043R500 | 1261887 | 1373768 | LS01V00004R200 |
| PM01V00043R400 | 1540757 | 1540773 | LS01V00004R100 |
| PM01V00043R300 | 1540748 | 137-3768 | PH01V00016R500 |
| PM01V00043R200 | 2590712 | 154-0773 | PH01V00016R400 |
| PM01V00043R100 | 2590628 | 204-2727 | PH01V00016R300 |
| PU01V00008R100 | 2590625 | 353-9625 | PM01V00043R900 |
| PU01V00035R300 | PV01V00012R200 | PV01V00023R100 | S19000-44099 |
| PU01V00035R200 | PV01V00012R100 | YB01V00011R300 | S19000-61699 |
| PU01V00035R100 | PV01V00045R200 | PW01V00062R300 | S19000-60699 |
| PV01V00012R300 | PV01V00045R100 | PW01V00012R300 | S19000-59099 |
Parti relative:
| G-1 | GRUPPO DEL CILINDRO, SINISTRA (RIVESTIMENTO FINALE) | 1 | |
| G-2 | GRUPPO DEL CILINDRO, DESTRA (RIVESTIMENTO FINALE) | 1 | |
| ==================== | |||
| 707-01-0A480 | CILINDRO Assy, SINISTRA. | 1 | |
| 707-01-0A490 | CILINDRO Assy, DESTRA. | 1 | |
| 1 | 707-13-18251 | • CILINDRO, SINISTRA. | 1 |
| 1 | 707-13-18261 | • CILINDRO, DESTRA. | 1 |
| 2 | 707-76-11030 | • BOCCOLA | 1 |
| 3 | 421-09-11320 | • GUARNIZIONE, POLVERE (CORREDO) | 2 |
| 4 | 707-27-18230 | • TESTA, CILINDRO | 1 |
| 5 | 707-52-90720 | • BOCCOLA | 1 |
| 6 | 707-51-95030 | • IMBALLAGGIO, BARRETTA (CORREDO) | 1 |
| 7 | 707-51-95640 | • ANELLO, AMPLIFIC-A-TORE (CORREDO) | 1 |
| 8 | 707-56-95510 | • GUARNIZIONE, POLVERE (CORREDO) | 1 |
| 9 | 07179-13109 | • ANELLO, ROTTURA | 1 |
| 10 | 07000-15170 | • GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 |
| 11 | 07146-05172 | • ANELLO, APPOGGIO (CORREDO) | 1 |
| 12 | 01010-81865 | • BOLT | 12 |
| 13 | 01643-31845 | • RONDELLA | 12 |
| 14 | 707-59-95050 | • BARRETTA, PISTONE | 1 |
| 15 | 07000-15095 | • GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 |
| 16 | 707-35-90020 | • ANELLO, APPOGGIO (CORREDO) | 2 |
| 16 | • ANELLO, APPOGGIO (CORREDO) | 2 | |
| 17 | 707-36-18610 | • PISTONE | 1 |
| 18 | 707-44-18180 | • ANELLO, PISTONE (CORREDO) | 1 |
| 19 | 07156-01822 | • ANELLO, USURA (CORREDO) | 1 |
| 20 | 01310-01216 | • VITE | 1 |
| 21 | 707-86-11330 | METROPOLITANA, SINISTRA. | 1 |
| 21 | 707-86-11340 | METROPOLITANA, DESTRA. | 1 |
| 22 | 707-86-11280 | METROPOLITANA | 1 |
| 23 | 07000-13035 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 |
| 24 | 01435-01055 | BOLT | 8 |
| 25 | 01435-01225 | BOLT | 1 |
| ==================== | |||
| Corredo di servizio | |||
| K | 707-99-65420 | Corredo di servizio, cilindro dell'ascensore | 1 |
![]()